| Lv1 - C Class |
| |
Name | No. | Class | Div | PF | Category | | |
| |
WONG CHUEK TIN, 王焯天 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
SHEN CHUN YIN, 沈晉賢 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
LU HONG CHENG, 陸泓成 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
WONG CHI KONG, 黃致剛 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
WONG YEN CHUN, 黄賢真 | | C | S | Min | Lady, Beginner | | |
| |
FUNG HONG CHING, 馮康晴 | | C | S | Min | Lady | | |
| |
HEUNG WING HEI, 香詠希 | | C | S | Min | Lady | | |
| |
WONG KWUN HO, 黃冠豪 | | C | S | Min | | | |
| |
CHU CHUN HEI, 朱震熹 | | C | S | Min | | | |
| |
WONG SIU HIM, 黃兆謙 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
CHAN KA HIN, 陳嘉軒 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
CHUNG HO TUNG, 鍾昊彤 | | C | S | Min | | | |
| |
TANG KENNY, 鄧穎懃 | | C | S | Min | | | |
| |
CHAN LOK LOK, 陳諾樂 | | C | S | Min | Lady, Beginner | | |
| |
TANG KIN PONG, 鄧建邦 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
PANG HIU LAM, 彭曉琳 | | C | S | Min | Lady, Beginner | | |
| |
LIU KA MING, 廖嘉鳴 | | C | S | Min | | | |
| |
LEE SZE IN, 李思弦 | | C | S | Min | Lady, Beginner | | |
| |
YAU CHI YUI DEXTER, 邱子睿 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
IP SHING TSUI, 葉承蓁 | | C | S | Min | | | |
| |
CHEUNG YIU TUNG, 蔣燿瞳 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
YIP CHUN SAM, 葉俊琛 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
CHEN FENG, 陳楓 | | C | S | Min | | | |
| |
LEUNG TING HIM, 梁廷謙 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
NG CHAK FAI HADES, 吳澤輝 | | C | S | Min | | | |
| |
CHU YAN CHI CAELYN, 朱恩慈 | | C | S | Min | Lady, U12 | | |
| |
LAU TSZ LOK, 劉子洛 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
CHAN KING TO, 陳竟圖 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
CHAN HOI YU, 陳鎧瑜 | | C | S | Min | U12 | | |
| |
CHEUNG LOK CHUN, 張樂溍 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
CHUI HEI YIN, 徐熙然 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
YU KWAN HO, 余君浩 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
WONG CHUNG TING, 黃頌庭 | | C | S | Min | Beginner | | |
| |
LAM KA SHUN, 林家信 | | C | S | Min | | | |
Lv2 - B Class |
| | Name | No. | Class | Div | PF | Category | | |
| | WONG PUI LAM, 黃培霖 | | B | S | Min | | | |
| | FUNG TIN LEUK, 馮天略 | | B | S | Min | | | |
| | LEE WAI LOK, 李瑋洛 | | B | S | Min | | | |
| | WAN KIN LOK, 溫健樂 | | B | S | Min | | | |
| | SIU CHEUK YUI, 蕭卓睿 | | B | S | Min | U12 | | |
| | CHAN CHUN KIU, 陳俊翹 | | B | S | Min | U12 | | |
| | LO CHISLON, 盧信之 | | B | S | Min | | | |
| | YEUNG CHING HO, 楊正浩 | | B | S | Min | | | |
| | LAU PAKYU AYREN, 劉柏如 | | B | S | Min | U12 | | |
| | YING YIM TSAN, 邢炎贊 | | B | S | Min | | | |
| | CHAN KA LONG, 陳家朗 | | B | S | Min | U12 | | |
| | CHAN PAK HIM, 陳柏謙 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | CHONG LIN CHUN, 莊連俊 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | LAU OI TING, 劉藹霆 | | B | S | Min | | | |
| | LAU TAN NI, 劉丹妮 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | LEE CHUN HEI, 李駿熙 | | B | S | Min | | | |
| | ZENG YU XUAN, 曾宇炫 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | YIP PING HO, 葉炳豪 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | LUK TSZ HIN, 陸梓軒 | | B | S | Min | | | |
| | CHENG HO BON, 鄭浩邦 | | B | S | Min | | | |
| | ZHANG PUI KI, 張沛淇 | | B | S | Min | Lady | | |
| | CHUNG CHEUK SING, 鍾卓昇 | | B | S | Min | U12 | | |
| | WONG KWUN KIT, 黃冠杰 | | B | S | Min | | | |
| | LEUNG KING SUM ADRIAN, 梁敬森 | | B | S | Min | | | |
| | XIAN HO HIN CARLOS, 冼皓軒 | | B | S | Min | | | |
| | LAM HAU SEAN, 林孝 | | B | S | Min | | | |
| | TANG CHUN MAN, 鄧雋文 | | B | S | Min | | | |
| | WONG KWAN CHEUNG, 黃鈞翔 | | B | S | Min | U12 | | |
| | CHAN CHUN HO, 陳進浩 | | B | S | Min | | | |
| | CHAN HANG KIN, 陳行健 | | B | S | Min | U12 | | |
| | CHOI TSZ YIN, 蔡梓言 | | B | S | Min | | | |
| | LAM HO KWAN, 林浩均 | | B | S | Min | U12 | | |
| | LEE TSZ LONG, 李梓朗 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | TUNG YEE LAI, ISSAC, 唐以禮 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | FUNG CHING HEI, 馮靖熙 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | KO TSZ YIN, 高梓然 | | B | S | Min | Beginner | | |
| | TSOI PO YI, 蔡寶怡 | | B | S | Min | Lady, Beginner | | |
| | LAM WING TUNG, 林曉穎 | | B | S | Min | Lady, Beginner | | |
| | LUO RUI LONG, 羅睿龍 | | B | S | Min | | | |
| | LEE YIU LEUNG, 李曜良 | | B | S | Min | | | |
| | LEUNG CHUN HEI, 梁臻晞 | | B | S | Min | Lady | | |
Lv3 - A Class |
| | Name | No. | Class | Div | PF | Category | | |
| | WONG NGAI HIN, 黃藝軒 | | A | S | Min | | | |
| | NICK TANTIKOVIT, 潘力賢 | | A | S | Min | | | |
| | HO CHUN HIN, 何晉騫 | | A | S | Min | | | |
| | CHAN CHING HEI, 陳政熙 | | A | S | Min | U12 | | |
| | CHUNG MAN CHIT MARCUS, 鍾汶哲 | | A | S | Min | | | |
| | LEUNG MIU NAM, 梁淼楠 | | A | S | Min | | | |
| | CHAN HANG HO, 陳幸豪 | | A | S | Min | | | |
| | HUNG KA YAU ALI, 孔嘉悠 | | A | S | Min | Lady | | |
| | CHAN CHING IAN, 陳政 | | A | S | Min | | | |
| | KWOK MING HEI IAN, 郭明晞 | | A | S | Min | | | |
| | GUO KWONG FAAT, 郭廣發 | | A | S | Min | | | |
| | MAI KIN CHUNG, 麥健聰 | | A | S | Min | | | |
| | MAK CHUN KIT, 麥竣傑 | | A | S | Min | | | |
| | WONG PAK LUNG, 黃栢龍 | | A | S | Min | | | |
| | WONG WING LAM, 黃泳琳 | | A | S | Min | Lady | | |
| | CHAN YU CHAU, 陳禹州 | | A | S | Min | | | |
| | CHAN TSZ YAU, 陳子猷 | | A | S | Min | | | |
| | CHAN TSZ HIN, 陳子軒 | | A | S | Min | | | |
| | TAM YU HIN, 譚宇軒 | | A | S | Min | U12 | | |
| | NGAN LOK YIN, 顏樂賢 | | A | S | Min | | | |
| | CHUNG YIU TING, 鍾耀霆 | | A | S | Min | | | |
| | LUNG SIU KI, 龍紹騏 | | A | S | Min | | | |
| | LAW SUN KIT, 羅燊杰 | | A | S | Min | Beginner | | |
| | FUNG HO CHUNG, 馮浩忠 | | A | S | Min | Beginner | | |
| | CHIU WAI CHUN, 趙葦臻 | | A | S | Min | Lady | | |
| | TSANG KWUN WAI, 曾冠瀤 | | A | S | Min | | | |
| | WONG CHUN NGAI, 黃震毅 | | A | S | Min | | | |
Lv4 - M Class |
| | Name | No. | Class | Div | PF | Category | | |
| | WONG MAN KIT, 王文傑 | | M | S | Min | | | |
| | LEUNG MING CHUN JOPHY, 梁銘津 | | M | S | Min | | | |
| | LAI YAT LONG, 黎日朗 | | M | S | Min | | | |
| | LEUNG KA HEI MINOS, 梁家僖 | | M | S | Min | | | |
| | LAM SIU CHUEN ALVIN, 林筱川 | | M | S | Min | | | |
| | LI YU FUNG, 李雨峰 | | M | S | Min | | | |
| | LI YAN SUM, 李仁心 | | M | S | Min | | | |
| | NG KIN HO, 吳健濠 | | M | S | Min | | | |
| | LAM CHING, 林正 | | M | S | Min | | | |
| | TAM KEI SAN, 譚基申 | | M | S | Min | | | |
| | TSANG CHIN YIN, 曾昭然 | | M | S | Min | | | |