2023 NGO IPSC 聯賽 馬鞍山頌安站 - 2023-12-03
SHOOTER LIST - Open and Coach
Open |
| |
Name | No. | Class | Div | PF | Category | | |
| |
CHENG AIDEN, 鄭浩然 | | G | O | Min | | | |
| |
FUNG LOK HANG, 馮樂恆 | | G | O | Min | | | |
| |
LEUNG YAT HIM, 梁逸謙 | | G | O | Min | | | |
| |
MAK CHUEN YIU, 麥轉瑤 | | G | O | Min | Lady | | |
| |
TSUI TSZ KI, 崔子祈 | | G | O | Min | Lady, Beginner | | |
| |
WONG CHI HUNG, 黃志雄 | | G | O | Min | Beginner | | |
| |
LAM MAN LUNG, 藍文龍 | | G | O | Min | Staff | | |
| |
LAM YU FAI, 林御輝 | | G | O | Min | Staff | | |
COACH - Production |
| | Name | No. | Class | Div | PF | Category | | |
| | KWOK LEO, 郭文僖 | | G | P | Min | | | |
| | FUNG LOK HIM, 馮樂謙 | | G | P | Min | | | |
| | CHEUNG ALAN, 張鎰麟 | | G | P | Min | | | |
| | CHIN CHUN HEI, 錢俊熹 | | G | P | Min | | | |
| | CHEUNG HO MAN, 張浩文 | | G | P | Min | | | |
Generated by PractiScore for Android (1.7.30 samsung) at 2023-12-01 23:42 +0800