Team Standard |
||||
| Team | Competitor | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Name | |||
| 銃藝館 0.00% | LI YU FUNG, 李雨峰 | |||
| LI YAN SUM, 李仁心 | ||||
| GUO KWONG FAAT, 郭廣發 | ||||
| NG KIN HO, 吳健濠 | ||||
| AITJ 0.00% | LAM SIU CHUEN ALVIN, 林筱川 | |||
| CHAN CHING IAN, 陳政 | ||||
| LAM CHING, 林正 | ||||
| TAM KEI SAN, 譚基申 | ||||
| CLAP2 0.00% | SIU CHEUK YUI, 蕭卓睿 | |||
| CHUNG MAN CHIT MARCUS, 鍾汶哲 | ||||
| WONG CHUEK TIN, 王焯天 | ||||
| LAM KA SHUN, 林家信 | ||||
| Vindy 0.00% | FUNG HONG CHING, 馮康晴 | |||
| HEUNG WING HEI, 香詠希 | ||||
| IP SHING TSUI, 葉承蓁 | ||||
| CLAP1 0.00% | CHAN CHING HEI, 陳政熙 | |||
| CHAN CHUN KIU, 陳俊翹 | ||||
| LO CHISLON, 盧信之 | ||||
| YEUNG CHING HO, 楊正浩 | ||||
| 馬鞍山鬼殺隊 0.00% | WONG MAN KIT, 王文傑 | |||
| CHUNG HO TUNG, 鍾昊彤 | ||||
| TANG KENNY, 鄧穎懃 | ||||
| TSANG CHIN YIN, 曾昭然 | ||||
| Team Acelsior 1 0.00% | LUO RUI LONG, 羅睿龍 | |||
| CHIU WAI CHUN, 趙葦臻 | ||||
| LEE YIU LEUNG, 李曜良 | ||||
| WONG CHUNG TING, 黃頌庭 | ||||
| Patchの"昇" 0.00% | LEE SZE IN, 李思弦 | |||
| ZHANG PUI KI, 張沛淇 | ||||
| TAM YU HIN, 譚宇軒 | ||||
| CHUNG CHEUK SING, 鍾卓昇 | ||||
| Team Acelsior 2 0.00% | TSANG KWUN WAI, 曾冠瀤 | |||
| WONG CHUN NGAI, 黃震毅 | ||||
| LEUNG CHUN HEI, 梁臻晞 | ||||
| 中彈少年團 0.00% | WONG KWUN HO, 黃冠豪 | |||
| CHU CHUN HEI, 朱震熹 | ||||
| WONG SIU HIM, 黃兆謙 | ||||
| CHAN KA HIN, 陳嘉軒 | ||||
| BGCAMOS 0.00% |
SHEN CHUN YIN, 沈晉賢 | |||
| LU HONG CHENG, 陸泓成 | ||||
| WONG CHI KONG, 黃致剛 | ||||
| WONG YEN CHUN, 黄賢真 | ||||
| SWAST 0.00% | LAM HAU SEAN, 林孝 | |||
| NGAN LOK YIN, 顏樂賢 | ||||
| TANG CHUN MAN, 鄧雋文 | ||||
| HD 0.00% | NICK TANTIKOVIT, 潘力賢 | |||
| HO CHUN HIN, 何晉騫 | ||||
| LAU PAKYU AYREN, 劉柏如 | ||||
| LEUNG MING CHUN JOPHY, 梁銘津 | ||||